Забудьте о заменах аккумуляторов и необходимости в техническом обслуживании с Coway PowerTower

Шкафы ИБП «под ключ» для вашего бизнеса

Технические характеристики ИБП Coway PowerTower
| PowerTower i1/10 | PowerTower i1/20 | PowerTower i1/30 | PowerTower i3/10 | PowerTower i3/20 | PowerTower i3/30 | |
| Тип | Онлайн ИБП с двойным преобразованием | |||||
| Число фаз | 1-в-1 фазу | |||||
| Мощность | 1000ВА / 900Вт | 3000ВА / 2700Вт | ||||
| Емкость встроенной батареи | 10,24 кВтч | 20,48 кВтч | 30,72 кВтч | 10,24 кВтч | 20,48 кВтч | 30,72 кВтч |
| Время автономной работы (нагрузка 100%) | 8 часов | 16 часов | 24 часа | 2,5 часа | 5 часов | 7,5 часов |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) | |||||
| Напряжение батареи | 51,2В | |||||
| Входное напряжение | 90~300В | |||||
| Выходное напряжение | 220/230В | |||||
| Точность стабилизации | ±1% | |||||
| Время переключения | 0мс | |||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Форм-фактор | Шкаф Rack 19”, 600×600мм | |||||
| Высота шкафа | 12U | 18U | 24U | 12U | 18U | 24U |
| Гарантия | 2 года на ИБП, 3 года на АКБ. | |||||
| PowerTower i6/10 | PowerTower i6/20 | PowerTower i6/40 | PowerTower i10/10 | PowerTower i10/20 | PowerTower i10/40 | |
| Тип | Онлайн ИБП с двойным преобразованием | |||||
| Число фаз | 1-в-1 фазу | |||||
| Мощность | 6кВА / 5,4кВт | 10кВА / 9кВт | ||||
| Емкость встроенной батареи | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч |
| Время автономной работы (нагрузка 100%) | 90 минут | 170 минут | 340 минут | 56 минут | 100 минут | 200 минут |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) | |||||
| Напряжение батареи | 204,8В | |||||
| Входное напряжение | 90~300В | |||||
| Выходное напряжение | 220/230В | |||||
| Точность стабилизации | ±1% | |||||
| Время переключения | 0мс | |||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Форм-фактор | Шкаф Rack 19”, 600×800мм | |||||
| Высота шкафа | 18U | 24U | 24U | 18U | 24U | 24U |
| Гарантия | 2 года на ИБП, 3 года на АКБ. | |||||
| PowerTower 3P1 i10/10 | PowerTower 3P1 i10/20 | PowerTower 3P1 i10/40 | PowerTower 3P1 i20/10 | PowerTower 3P1 i20/20 | PowerTower 3P1 i20/40 | |
| Тип | Онлайн ИБП с двойным преобразованием | |||||
| Число фаз | 3-в-3 фазы | |||||
| Мощность | 10кВА / 9кВт | 20кВА / 18кВт | ||||
| Емкость встроенной батареи | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч |
| Время автономной работы (нагрузка 100%) | 56 минут | 100 минут | 200 минут | 28 минут | 50 минут | 100 минут |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) | |||||
| Напряжение батареи | 204,8В | |||||
| Входное напряжение | 150~500В | |||||
| Выходное напряжение | 380/400В | |||||
| Точность стабилизации | ±1% | |||||
| Время переключения | 0мс | |||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Форм-фактор | Шкаф Rack 19”, 600×800мм | |||||
| Высота шкафа | 18U | 24U | 24U | 18U | 24U | 27U |
| Гарантия | 2 года на ИБП, 3 года на АКБ. | |||||
| PowerTower 3P1 i10/10 | PowerTower 3P1 i10/20 | PowerTower 3P1 i10/40 | PowerTower 3P1 i20/10 | PowerTower 3P1 i20/20 | PowerTower 3P1 i20/40 | |
| Тип | Онлайн ИБП с двойным преобразованием | |||||
| Число фаз | 3-в-1 фазу | |||||
| Мощность | 10кВА / 9кВт | 20кВА / 18кВт | ||||
| Емкость встроенной батареи | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч | 11,06 кВтч | 20,48 кВтч | 40,96 кВтч |
| Время автономной работы (нагрузка 100%) | 56 минут | 100 минут | 200 минут | 28 минут | 50 минут | 100 минут |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) | |||||
| Напряжение батареи | 204,8В | |||||
| Входное напряжение | 150~500В | |||||
| Выходное напряжение | 220/230В | |||||
| Точность стабилизации | ±1% | |||||
| Время переключения | 0мс | |||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | |||||
| Форм-фактор | Шкаф Rack 19”, 600×800мм | |||||
| Высота шкафа | 18U | 24U | 24U | 18U | 24U | 27U |
| Гарантия | 2 года на ИБП, 3 года на АКБ. | |||||




